Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Promenades accompagnées/Demi-journées | |||
Week-end et jours fériés | Semaine | ||
Adhérent | Non adhérent | Adhérent | Non adhérent |
66€ | 74€ | 60€ | 66€ |
Promenades accompagnées/Journées | |||
Week-end et jours fériés | Semaine | ||
Adhérent | Non adhérent | Adhérent | Non adhérent |
100€ | 110€ | 90€ | 95€ |
Parcours de Formations | ||
Parcours "Initiation" | Parcours "Devenir" | |
440€ |
6 sorties /ateliers | 360€ |
4 sorties à la carte accompagnées | 66€/sortie | |
1 journée et 2 sorties/ateliers | 240€ |
L'association prend les paiements en ligne par cartes bancaires et les paiements sur place par Chèques Vacances ANCV, Coupons Sport ANCV et Bons cadeaux.
Les paiements en espèces ne sont acceptés que pour les assurances provisoires à 5€ des non licenciés et non membres.